قائمة مخالفات أبوظبي المرورية
في العاصمة أبوظبي، تهدف شرطة أبوظبي إلى جعل الطرق أكثر أماناً لجميع السائقين والركاب من خلال فرض غرامات مالية ونقاط مرورية على المخالفات المرورية. إضافة إلى ذلك، يتم حجز مركبات السائقين ووقف رخص القيادة الخاصة بهم في حال ارتكابهم بعض من مخالفات شرطة أبوظبي وذلك بهدف توفير المزيد من الردع. لولا وجود المخالفات المرورية، فإن السائقين قد يرتكبون العديد من التجاوزات التي قد ينجم عنها أضرار مادية وجسدية تختلف حدتها حسب قوة الاصطدام. إذا كنت تريد التعرف على كل قائمة مخالفات ابوظبي بالتحديد، فأنت اليوم في المكان الصحيح.
قائمة مخالفات أبوظبي المرورية
في هذا المقال، سنتعرف سنطلعك على قائمة مخالفات ابوظبي المرورية الشاملة لكي تكون على دراية تامة بها. إن التعرف على مخالفات المرور ابوظبي سيحفزك بكل تأكيد على التقيد بالأنظمة والقوانين عند قيادة مركبتك على الطريق.

بشكل عام، يجب الاطلاع على قائمة مخالفات ابوظبي المرورية للتعرف على أنواعها، وغراماتها، ونقاطها المرورية، وحتى مدة حجز السيارة ووقف رخصة القيادة. إن التعرف على هذه القائمة سيساعدك على زيادة حرصك على عدم تجاوز أية مخالفات مرورية ليس بسبب غراماتها الكبيرة فسحب، بل أيضاً لتجنب حجز المركبة الذي قد يستمر لأيام طويلة. فيما يلي قائمة مخالفات ابوظبي بالتفصيل:
| المخالفة | الغرامة بالدرهم | النقاط المرورية | مدة حجز المركبة | وقف رخصة القيادة |
|---|---|---|---|---|
| أ. قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر. ب. قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضراراً بالمرافق العامة أو الخاصة. | 2,000 | 23 | 60 يوماً للمركبة الخفيفة | – |
| قيادة المركبة تحت تأثير الحكول | تقررها المحكمة | 23 | 60 يوماً للمركبة الخفيفة | – |
| قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمهما. | تقررها المحكمة | – | 60 يوماً للمركبة الخفيفة | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة |
| قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام | 3,000 | 23 | 90 يوماً للمركبة الخفيفة | – |
| أ. قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر. ب. قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنتها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة. | 3,000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء. | 3,000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث ينجم عنه تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى. | 3,000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي | 1,500 | 12 | – | – |
| .أ. تحميل المركبة الثقيلة بصورة تشكل خطورة على الغير ب. تحميل المركبة الثقيلة بصورة من شأنها أن تلحق ضرراً بالطريق. | 2,000 | 6 | – | – |
| مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة. | 1,000 | 4 | – | – |
| تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة. | 3,000 | 12 | – | – |
| عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات ومركبات النقل. | 500 | – | – | – |
| تسيير المركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية .دون تصريح من سلطة الترخيص | 1,500 | – | – | – |
| عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات. | 1,500 | – | – | – |
| عدم تغطية الحمولة في الشاحنات. | 3,000 | – | – | – |
| عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريخ في الأماكن المخصصة. | 1,000 | 4 | – | – |
| قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز. | 3,000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
| قيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة. | 2,000 | 6 | – | – |
| قيادة المركبة بعكس اتجاه السير. | 600 | 4 | 7 أيام للمركبة الخفيفة | – |
| الدخول بالمركبة في مكان ممنوع. | 1,000 | 8 | 7 أيام للمركبة الخفيفة | – |
| قيادة مركبة تسبب ضجيجاً. | 2,000 | 12 | – | – |
| قيادة مركبة تحدث تلوثاً للبيئة. | 1,000 | 6 | – | – |
| أ. قيادة مركبة مير مؤمن عليها . ب. قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص. | 500 | 4 | 7 أيام | – |
| قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية في غير الحالات المرخص بها. | 400 | – | – | – |
| قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة. | 400 | 12 | – | – |
| أ. قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول. ب. قيادة مركبة منتهية الترخيص. | 500 | 4 | 7 أيام للمركبة الخفيفة | – |
| أ. قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول. ب. قيادة مركبة منتهية الترخيص. | 500 | 4 | 7 أيام إذا مر على انتهاء الترخيص 3 أشهر | – |
| أ. قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة. ب. قيادة مركبة غير صالحة للسير. | 500 | – | – | – |
| أ. قيادة مركبة بلوحة أرقام واحدة. ب. عدم وضوح أرقام لوحات المركبة. | 400 | – | – | – |
| قيادة مرة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسركة المحددة للطريق إن وجدت. | 400 | – | – | – |
| الانحراف المفاجئ بالمركبة. | 1,000 | 4 | – | – |
| الرجوع بالخلف بصورة خطرة. | 500 | 4 | – | – |
| التجاوز بصورة خاطئة. | 600 | 6 | – | – |
| أ. الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستخدام الهاتف. ب. الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت. | 800 | 4 | – | – |
| أ. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة. ب. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية. | 1,000 | 12 | 30 يوماً | – |
| تجاوز الحد الأفصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80 كم في الساعة. | 3,000 | 23 | 60 يوماً للمركبة الخفيفة | – |
| تجاوز الحد الأفصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم في الساعة. | 2,000 | 12 | 30 يوماً للمركبة الخفيفة | – |
| تجاوز الحد الأفصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كم في الساعة. | 1,500 | 6 | 15 يوماً للمركبة الخفيفة | – |
| تجاوز الحد الأفصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 50 كم في الساعة. | 1,000 | – | – | – |
| تجاوز الحد الأفصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 40 كم في الساعة. | 700 | – | – | – |
| تجاوز الحد الأفصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30 كم في الساعة. | 600 | – | – | – |
| تجاوز الحد الأفصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كم في الساعة. | 300 | – | – | – |
| عدم اتباع إرشادات شرطي المرور. | 400 | 4 | – | – |
| التجاوز من ناحية كتف الطريق. | 1,000 | 6 | – | – |
| الانتقال إلى الطريق بصورة خطرة. | 600 | 6 | – | – |
| التجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز. | 600 | – | – | – |
| الهروب من شرطي المرور. | 800 للمركبة الخفيفة | 12 للمركبة الخفيفة | 30 يوماً للمركبة الخفيفة | – |
| الهروب من شرطي المرور. | 1,000 للمركبة الثقيلة | 16 للمركبة الثقيلة | 30 يوماً للمركبة الثقيلة | – |
| التسبب في وفاة شخص. | تقررها الحكمة | 23 | 60 يوماً للمركبة الخفيفة | |
| التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات. | تقررها المحكمة | 23 | 30 يوماً للمركبة الخفيفة | |
| عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط. | 500 للمركبة الخفيفة | 8 للمركبة الخفيفة | 7 أيام للمركبة الخفيفة | – |
| عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط. | 1,000 للمركبة الثقيلة | 16 للمركبة الثقيلة | – | – |
| السماح للطفل من سن العاشرة فما دون أو من يقل طوله عن 145 سم بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة. | 400 | – | – | – |
| عدم توفير مقاعد مخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون أثناء وجودهم في المركبة. | 400 | – | – | – |
| عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق. | 400 | 4 | – | – |
| عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة لأي من الركاب. | 400 | – | – | – |
| عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية. | 400 | 4 | – | – |
| دخول الطريق دون التأكد من خلوه. | 400 | 4 | – | – |
| عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية. | 1,000 | 6 | – | – |
| أ. وقوف المركبات أمام فوهات الحريق. ب.وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. | 1,000 | 6 | – | – |
| الوقوف وسط الطريق دون مبرر. | 1,000 | 6 | – | – |
| الوقوف في الصندوق الأصفر. | 500 | – | – | – |
| إيقاف المركبة على الجانب الأيسر من الطريق العام في غير الأماكن المسموح فيها. | 1,000 | – | – | – |
| إيقاف المركبة على ممر عبور المشاة. | 500 | – | – | – |
| الوقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها. | 500 | – | – | – |
| وقوف مركبات الأجرة المخصص لها مواقف لنقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها. | 500 | 4 | – | – |
| إيقاف المركبة عند مفترقات ومنعطفات الطرق. | 500 | – | – | – |
| عدم تأمين ثبات المركبة عند وقوفها. | 500 | – | – | – |
| الوقوف بشكل خاطئ. | 500 | – | – | – |
| أ. إيقاف مركبة بطريقة تسبب خطر للمارة. ب. إيقاف مركبة بطريقة تعرقل حركة المشاة. | 400 | – | – | – |
| إيقاف المركبات على الأرصفة. | 400 | – | – | – |
| كتابة عبارات أو وضع ملصقات على المركبة بدون تصريح. | 500 | – | – | – |
| أ. زيادة نسبة تلوين زجاج مركبة هو مصرح به. ب. تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها. | 1,500 | – | – | – |
| عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم. | 500 | 6 | – | – |
| عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور. | 500 | – | – | – |
| إلقاء المخلفت من المركبات بالطريق أثناء القيادة. | 1,000 | 6 | – | – |
| وضع علامات على الطريق تضر به أو تعطل حركة السير. | 500 | – | – | – |
| إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (الشاصي) بدون ترخيص. | 1,000 | 12 | 30 يوماً | – |
| عرقلة حركة السير (التجمهر) أثناء حوادث السير. | 1,000 | – | – | – |
| استخدام المركبة في غير الغرض المخصص لها. | 300 | 4 | – | – |
| استخدام المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص. | 3,000 | 24 | 30 يوماً | – |
| استخدام المركبة في نقل مواد خطره أو قابلة للاشتعال بدون ترخيص. | 3,000 | 24 | 60 يوماً | – |
| نقل الركاب في مركبة غير مخصصة لنقلهم. | 1,000 | 4 | – | – |
| نقل الركاب في مركبة مخصصة لنقلهم زيادة عن العدد المقرر. | 500 | 4 | 7 أيام | – |
| عدم اتخاذ اللازم لسلامة حركة السير عند تعطل المركبة. | 500 | – | – | – |
| عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل السائق. | 500 | 4 | – | – |
| عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل الراكب. | 500 | 4 | – | – |
| عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير. | 500 | 4 | 7 أيام | – |
| عدم استخدام الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران. | 400 | – | – | – |
| عدم افساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى. | 400 | – | – | – |
| أ. عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل جوهري في محركها. ب. عدم فحص المركبة بعد إجراء أي تعديل في هيكلها. | 400 | – | – | – |
| عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الإلزامي. | 400 | – | – | – |
| عدم صلاحية إضاءة المركبة. | 400 | 6 | – | – |
| أ. عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه. ب. عدم وجود ضوء في الإنارة الخلفية للمركبة. | 400 | 2 | – | – |
| أ. عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية. ب. عبور المشارة للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم (إن وجدت). | 400 | – | – | – |
| عدم التزام سائق حافلة نقل طلبة المدارس بفتح إشارة قف وبتعليمات وإرشادات المرور. | 500 | 6 | – | – |
| عدم التوقف أثناء مشاهدة إشارة قف الخاصة بحافلات نقل طلبة .المدارس | 1,000 | 10 | – | – |
| استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث إطارات فأكثر على الطريق. | 3,000 | – | 90 يوماً | – |
| سير المركبات على المسارات المخصصة لمركبات الأجرة والحافلات في غير الأحوال المصرح بها. | 400 | – | – | – |
| سير المركبات في مسيرات دون تصريح أو في غير الأحوال المصرح بها. | 500 | 4 | 15 يوماً للمركبة الخفيفة. | – |
| إحداث تغييرات في لون المركبة بدون ترخيص. | 800 | – | – | – |
| أ. قطر مركبة أو زورق أو عربة بدون ترخيص. ب. قطر مركبة أو زورق أو عربة بطريقة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة. | 1,000 | – | – | – |
| أ. عدم صلاحية مصابيح الإنارة خلف المقطورة أو على جوانبها. ب. عدم وجود مصابيح الإنارة خلف المقطورة أو على جوانبها. | 500 | 4 | – | – |
| أ. عدم صلاحية مصابيح الإنارة خلف المقطورة أو على جوانبها. ب. عدم وجود مصابيح الإنارة خلف المقطورة أو على جوانبها. | 500 | 4 | – | – |
| عرقلة حركة السير بأي طريقة كانت فيما لم يرد به نص في هذا الجدول. | 500 | – | – | – |
| أ. الدوران بالمركبة من غير المكان المخصص لذلك. ب. الدوران بالمركبة بطريقة خاطئة. | 500 | 4 | – | – |
| أ. تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة على الغير. ب. تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة على الطريق. | 500 | 4 | – | – |
| الحمولة الزائدة أو بروز الحمولة في المركبات الخفيفة عما هو مقرر دون ترخيص. | 500 | 4 | – | – |
| تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الخفيفة. | 500 | – | – | – |
| مخالفة قواعد استخدام لوحات الأرقام التجارية. | 500 | – | 7 أيام | – |
| أ. السير ليلاً دون استخدام الأنوار. ب. السير ليلاً في الضباب دون استخدام الأنوار. ج. السير في الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية. | 500 | 4 | – | – |
| أ. استخدام آلة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها ازعاج الآخرين. ب. قيادة مركبة في المناطق السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات بطريقة يترتب عليها تعريض الآخرين للخطر. | 400 | 4 | – | – |
| أ. عدم حمل رخصة ملكية المركبة. ب. عدم حمل رخصة القيادة. | 400 | – | – | – |
| استخدام مركبات التعليم في غير الأوقات أو الأماكن المحددة من سلطة الترخيص. | 400 | – | – | – |
| أ. تعليم القيادة بمركبة تعليم لا تحمل لوحة تعليم. ب. تعليم القيادة بمركبة غير مخصصة للتعليم دون أذن من سلطة الترخيص. ج. تعليم القيادة دون الحصول على تصريح من سلطة الترخيص. | 500 | – | – | – |
| عدم حمل ترخيص التعليم أثناء التدريب. | 300 | – | – | – |
| عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الأولى. | 1,000 | – | – | – |
| عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثانية. | 2,000 | – | – | – |
| عدم تسليم الرخصة عند بلوغ الحد التراكمي في السابقة المرورية الثالثة. | 3,000 | – | – | – |
| عدم استلام المركبة الخفيفة بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لحجز المركبة. | 50 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 3,000 درهم | – | – | – |
| عدم استلام المركبة الثقيلة بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لحجز المركبة. | 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 3,000 درهم | – | – | – |
تعد مخالفات المرور ابوظبي رادعاً قوياً يجعل أي سائق يفكر مرتين قبل ارتكابه أي خطأ قد يتسبب بإصابته وإصابة الآخرين. إضافة إلى ذلك، تساعد هذه المخالفات على جعل شوارع العاصمة أكثر أماناً لجميع المستخدمين. يجب الحرص على الاطلاع على قائمة مخالفات ابوظبي المرورية لأنك قد تظن بأن بعض عادات القيادة أو التصرفات لا يصدر بحقها أية مخالفات.
إذا كنت تحتاج إلى دفع مخالفات شرطة ابوظبي المرورية، فإنه يمكنك دفعها إلكترونياً في أي وقت وفي أي مكان لكي توفر عليك الجهد. تتاح للمواطنين الإماراتيين والمقيمين دفع مخالفات ابوظبي المترتبة عليهم من خلال إحدى القنوات التالية:
- موقع وزارة الداخلية
- التطبيق الذكي لوزارة الداخلية على الهواتف الذكية
- البوابة الاتحادية للمركبات
- شرطة أبوظبي
عند دفع مخالفات شرطة ابوظبي، تأكد دائماً من الاطلاع على المخالفات التي ارتكبتها لكي تحاول عدم تكرارها مرة أخرى في المستقبل.
يمكن الاستعلام عن مخالفات ابوظبي المرورية من خلال موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني، وتطبيق شرطة أبوظبي الذكي وغيرها من القنوات.
نصل الآن إلى نهاية مقالنا الذي استعرض لكم قائمة مخالفات ابوظبي المرورية الشاملة التي يجب على جميع التعرف عليها. تساعد مخالفات شرطة أبوظبي ردع أي شخص من القيام بأية أخطاء قد تسبب إصابات ينجم عنها الوفاة في بعض الأحيان. لا تنسى مشاركة قائمة مخالفات ابوظبي المرورية مع الأصدقاء لكي يكون على علم بها. في النهاية، لا تنسى تصفح مدونة دوبيزل للسيارات للاطلاع على أسئلة وإجابات عن المخالفات المرورية في أبوظبي.